Tour d’Italie 2025 – Classement 16ème étape du Giro
Retrouvez le classement et les résultats de la 16ème étape du Tour d’Italie 2025, qui s’est déroulée ce mardi 27 mai entre Piazzola Auf Bernta et San Valentino (Brentonico) (199 km).
La 16ème étape du Tour d’Italie 2025, disputée ce mardi 27 mai, marque le début de la dernière semaine de course et s’annonce comme l’une des plus exigeantes de cette édition. Longue de 199 km, elle présente un dénivelé positif de 4 900 mètres.
Parcours et enjeux de l’étape
Après une cinquantaine de kilomètres relativement plats, le peloton affrontera une série de montées et de descentes sans répit. Les principales ascensions incluent le Col de Santa Barbara (12,7 km à 8,3 %) et la montée finale vers San Valentino (18,2 km à 6,1 %, avec des passages à 14 %).
Cette étape est considérée comme un tournant majeur pour les prétendants au maillot rose. Le leader actuel, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG), devra défendre sa position face à des adversaires tels que Juan Ayuso, Egan Bernal et Richard Carapaz, qui pourraient profiter de ce terrain montagneux pour lancer des attaques décisives. En revanche, Primoz Roglic, après une nouvelle chute, a abandonné.
Arrivée jugée sur les coups de 17h15. Retrouvez le classement et les résultats de la 16ème étape du Giro 2025.
Classement 16ème étape – Tour d’Italie 2025
🏆 | COUREURS | TEMPS / ÉCART |
1. | 🇮🇹 CHRISTIAN SCARONI XDS ASTANA TEAM | 5h35m05s |
2. | 🇮🇹 LORENZO FORTUNATO XDS ASTANA TEAM | à 0s |
3. | 🇮🇹 GIULIO PELLIZZARI RED BULL – BORA – HANSGROHE | à 55s |
4. | 🇪🇨 RICHARD CARAPAZ EF EDUCATION – EASYPOST | à 1m10s |
5. | 🇨🇦 DEREK GEE ISRAEL – PREMIER TECH | à 1m23s |
6. | 🇪🇨 JEFFERSON CEPEDA MOVISTAR | à 1m43s |
7. | 🇦🇺 MICHAEL STORER TUDOR PRO CYCLING TEAM | à 1m52s |
8. | 🇬🇧 SIMON YATES TEAM VISMA | LEASE A BIKE | à 1m52s |
9. | 🇳🇱 GIJS LEEMREIZE TEAM PICNICPOSTNL | à 2m19s |
10. | 🇨🇭 YANNIS VOISARD TUDOR PRO CYCLING TEAM | à 2m31s |
11. | 🇨🇴 EGAN BERNAL INEOS GRENADIERS | à 2m31s |
12. | 🇮🇹 DAMIANO CARUSO BAHRAIN – VICTORIOUS | à 2m31s |
13. | 🇲🇽 ISAAC DEL TORO UAE TEAM EMIRATES – XRG | à 2m46s |
14. | 🇬🇧 ADAM YATES UAE TEAM EMIRATES – XRG | à 3m07s |
15. | 🇮🇹 ANTONIO TIBERI BAHRAIN VICTORIOUS | à 3m51s |
16. | 🇨🇴 EINER RUBIO MOVISTAR TEAM | à 4m03s |
17. | 🇬🇧 MAX POOLE TEAM PICNIC POSTNL | à 4m29s |
18. | 🇮🇹 DAVIDE PIGANZOLI TEAM POLTI VISITMALTA | à 4m54s |
19. | 🇬🇧 THOMAS PIDCOCK Q36.5 PRO CYCLING TEAM | à 5m53s |
20. | 🇺🇸 BRANDON MCNULTY UAE TEAM EMIRATES – XRG | à 6m05s |
Les 10 cyclistes les mieux payés en 2025 : qui rafle le jackpot ?
Qui sont les stars du peloton les mieux rémunérées en 2025 ? Découvrez le classement des 10 coureurs cyclistes avec les salaires les plus élevés.
Lire l’article
dicodusport.fr
Auteur : Flo Ostermann
Aller à la source